Трансфер в Красную поляну
Для удобства и надежности предлагаем Вам заранее воспользоваться на нашем сайте услугой заказа трансфера. Отправляясь на отдых, помимо отеля, ски-пассов и проката инвентаря, также рекомендуем заранее позаботиться о том, как добраться до Красной Поляны. Взять такси на месте или найти общественный транспорт? Возможно, но есть большой риск серьезно переплатить или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Встреча в Аэропорту или на вокзале, трансфер на комфортабельных автомобилях или автобусах, индивидуальные и групповые заказы. Отправляйте заявку, поможем оперативно решить эти вопросы!
Также добраться до Красной Поляне можно на такси или общественном транспорте. Рекомендуем службу заказа такси «White» - тел.260-260-1. Оперативно и не дорого. Из общественного транспорта есть электрички и автобусы. Подробнее о них можно узнать в нашем Инфоцентре – 8 (800) 700 9897 (звонок по России бесплатный).
Стоимость трансфера (легковые автомобили, минивэны, автобусы) - свернуть
Легковые автомобили | Минивены/автобусы | ||||||
класс обслуживания | количество мест | ||||||
из/в Аэропорт, ЖД Вокзал Адлера | эконом | бизнес | комфорт | 5-11 | 16-20 | 25-35 | 35-50 |
Адлер | 400 ₽ | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 1 300 ₽ | 3 600 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ |
Сочи | 1 100 ₽ | 2 400 ₽ | 1 600 ₽ | 2 600 ₽ | 3 600 ₽ | 10 800 ₽ | 12 000 ₽ |
Красная поляна | 1 700 ₽ | 2 600 ₽ | 2 000 ₽ | 3 300 ₽ | 4 800 ₽ | 7 200 ₽ | 13 200 ₽ |
Олимпийский парк | 600 ₽ | 1 300 ₽ | 1 100 ₽ | 1 300 ₽ | 3 000 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ |
Горки город 960м, Роза хутор 1100 м | 2 000 ₽ | 3 300 ₽ | 2 800 ₽ | 3 900 ₽ | 5 400 ₽ | 9 600 ₽ | 15 600 ₽ |
из/в Красная поляна | эконом | бизнес | комфорт | 5-11 | 16-20 | 25-35 | 35-50 |
Олимпийский парк | 1 700 ₽ | 3 300 ₽ | 2 600 ₽ | 3 700 ₽ | 4 800 ₽ | 7 800 ₽ | 10 800 ₽ |
Сочи (центр) | 2 600 ₽ | 3 900 ₽ | 3 300 ₽ | 4 600 ₽ | 6 600 ₽ | 11 400 ₽ | 14 400 ₽ |
из/в Сочи | эконом | бизнес | комфорт | 5-11 | 16-20 | 25-35 | 35-50 |
Олимпийский парк-Сочи (центр) | 1 300 ₽ | 2 600 ₽ | 2 000 ₽ | 3 300 ₽ | 4 200 ₽ | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Горки город 960м, Роза хутор 1100 м - Сочи (центр) | 3 000 ₽ | 5 200 ₽ | 4 300 ₽ | 5 200 ₽ | 8 400 ₽ | 10 800 ₽ | 18 600 ₽ |
Стоимость трансфера (легковые автомобили, минивэны, автобусы) - свернуть
Расписание и стоимость проезда на электричке "Ласточка" (свернуть)
Стоимость проезда на электричке "Ласточка" | |||||
Станция отправления | Станция прибытия | Стоимость взрослого билета | Стоимость детского билета | ||
Сочи | Роза Хутор | 422 | 106 | ||
Сочи | Адлер | 72 | 19 | ||
Сочи | Олимпийский парк | 72 | 19 | ||
Адлер | Роза Хутор | 350 | 88 | ||
Аэропорт | Роза Хутор | 422 | 108 |
Расписание проезда на электричке "Ласточка" | |||||
Сочи - Роза Хутор (бывшая Красная Поляна) | |||||
Сочи | Мацеста | Хоста | Адлер | Эсто-садок | Роза Хутор |
7:30 | 7:40 - 7:41 | 7:51 - 7:52 | 8:04 - 8:05 | 8:37 - 8:38 | 8:45 |
9:02 | 9:12 - 9:13 | 9:23 - 9:24 | 9:36 - 9:37 | 10:09 - 10:10 | 10:17 |
12:35 | 12:45 - 12:46 | 12:56 - 12:57 | 13:08 - 13:09 | 13:42 - 13:43 | 13:50 |
13:30 | 13:41 - 13:42 | 13:53 - 13:54 | 14:06 - 14:10 | 14:42 - 14:43 | 14:50 |
17:40 | 17:52 - 17:53 | 18:03 - 18:04 | 18:16 - 18:24 | 18:57 - 18:58 | 19:04 |
19:20 | 19:32 - 19:33 | 19:43 - 19:44 | 18:16 - 18:24 | 18:57 - 18:58 | 19:04 |
Роза Хутор (бывшая Красная Поляна) - Сочи | |||||
Роза Хутор | Эсто-садок | Адлер | Хоста | Мацеста | Сочи |
7:00 | 7:07 - 7:08 | 7:43 - 7:44 | 7:57 - 7:58 | 8:09 - 8:10 | 8:22 |
10:00 | 10:08 - 10:10 | 10:45 - 10:46 | 10:59 - 11:00 | 11:11 - 11:12 | 11:22 |
13:00 | 13:07 - 13:08 | 13:43 - 13:44 | 13:57 - 13:58 | 14:08 - 14:09 | 14:19 |
17:26 | 17:33 - 17:34 | 18:09 - 18:10 | 18:23 - 18:24 | 18:35 - 18:36 | 18:44 |
19:15 | 19:22 - 19:23 | 19:58 - 20:00 | 20:13 - 20:14 | 20:25 - 20:26 | 20:36 |
22:30 | 22:37 - 22:38 | 23:13 - 23:14 | 23:27 - 23:28 | 23:39 - 23:40 | 23:50 |
Расписание и стоимость проезда на электричке "Ласточка" (свернуть)